лісове господарство
Державне підприємство
Лісництво | Квар-тал | Ви-діл | Пло-ща, га | Породний склад | Критерії виділення | Заходи із збереження |
ОЦЗЛ 1. Лісові території, на яких виявлено осередки біорізноманіття, важливі на глобальному, національному або регіональному рівнях. | ||||||
Городницьке | 34 | 1 | 53 | 8Дз1Сз1Бп | Збереження в природному стані насаджень рододендрона жовтого ( азалія понтійська) - релікт третинної флори Правобережного Полісся, що має наукове значення. | Охорона від незаконних рубок та пожеж |
Городницьке | 34 | 2 | 5 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 3 | 3,5 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 4 | 6,8 | 9Сз1Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 5 | 0,8 | 8Сз2Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 6 | 1 | 9Сз1Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 7 | 2,6 | 7Сз3Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 8 | 0,7 | 10Влч | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 9 | 1 | 6Сз4Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 10 | 6,8 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 11 | 5,5 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 12 | 7,9 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 13 | 6,8 | 6Дз4Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 14 | 1,9 | 8Дз2Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 15 | 1,6 | 8Влч1Сз1Дз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 16 | 1 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 17 | 1,1 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 18 | 4,4 | 4Ос3Влч2Бп1Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 19 | 2,5 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 20 | 1,9 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 21 | 1,2 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 22 | 0,2 | Стумки | -//- | -//- |
Городницьке | 34 | 23 | 0,8 | Просіки квартальні | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 1 | 2 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 2 | 6,6 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 3 | 5,1 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 4 | 1,8 | 5Влч2Бп2Ос1Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 5 | 19 | 7Дз1Сз1Влч1Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 6 | 0,4 | 6Дз2Сз1Влч1Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 7 | 8 | 8Дз1Влч1Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 8 | 1,4 | 6Сз2Бп1Ос1Влч | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 7 | 8 | 8Дз1Влч1Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 8 | 1,4 | 6Сз2Бп1Ос1Влч | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 9 | 3,4 | 4Влч3Бп3Ос+Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 10 | 0,7 | БОЛОТА | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 11 | 1,4 | 9Влч1Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 12 | 1,8 | 8Сз2Бп+Дз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 13 | 2 | 8Дз2Сз+Ос | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 14 | 12,2 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 15 | 12,6 | 6Дз4Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 16 | 17,4 | 10Сз+Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 17 | 0,8 | 8Сз2Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 18 | 2,9 | 9Дз1Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 19 | 0,4 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 20 | 0,6 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 21 | 0,8 | 10Влч+Дз+Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 22 | 0,4 | 5Сз3Бп1Влч1Дз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 23 | 8,5 | 9Сз1Дз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 24 | 2,3 | 5Сз5Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 25 | 2,7 | 10Сз+Дз | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 26 | 0,5 | 10Сз+Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 27 | 0,9 | 4Сз3Дз3Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 28 | 0,3 | ГРУНТОВІ ДОРОГИ | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 29 | 0,2 | СТРУМКИ | -//- | -//- |
Городницьке | 35 | 30 | 0,9 | Просіки квартальні | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 1 | 14 | 7Дз2Сз1Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 2 | 1,2 | 5Бп3Влч1Гз1Ос | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 3 | 3 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 4 | 2,1 | 6Влч4Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 5 | 0,2 | 5Сз3Влч2Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 6 | 1,4 | 7Влч2Дз1Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 7 | 1,8 | 9Сз1Влч | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 8 | 2 | БОЛОТА | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 9 | 0,7 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 10 | 0,7 | 10Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 11 | 12,3 | 10Сз+Дз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 12 | 11 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 13 | 0,8 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 14 | 0,8 | Біополяна | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 15 | 10 | 10Сз+Дз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 16 | 3 | 8Влч2Бп+Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 17 | 0,9 | 5Дз4Сз1Влч | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 18 | 1,8 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 19 | 19,5 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 20 | 13 | 8Дз2Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 21 | 0,7 | 7Бп2Сз1Яле+Дз+Гз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 22 | 0,3 | 8Сз2Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 23 | 5,8 | 10Сз+Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 24 | 0,8 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 25 | 0,9 | 9Сз1Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 26 | 0,4 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 27 | 3,6 | 10Сз+Бп | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 28 | 2 | 10Сз | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 29 | 0,5 | грунтові дороги | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 30 | 0,2 | Стумки | -//- | -//- |
Городницьке | 36 | 31 | 0,6 | Просіки квартальні | -//- | -//- |
Разом |
|
| 361,4 |
|
|
|
Городницьке | 29 | 21 | 6,5 | 7Влч2Сз1Бп+Дз | Збереження у природному стані мозаїчного комплексу середньо-вікових деревостанів на схилах, а також дуже обводненої та заболоченої заплави, зайнятої болотними та прибережно- водним високотравям, де зростають регіонально рідкісні види: ожина стиснута та страусове перо; видів ,занесених до "Червоної книги України": видри річкової, гніздівки звичайної, любки дволистої, лілії лісової. | Охорона від незаконних рубок та пожеж |
Городницьке | 29 | 23 | 1,2 | 5Бп3Влч1Дз1Гз | -//- | |
Городницьке | 28 | 51 | 4,6 | 7Влч2Бп1Гз+Сз+Ос | -//- | |
Городницьке | 28 | 52 | 6,3 | 7Бп3Ос+Дз+Сз+Влч | -//- | |
Городницьке | 31 | 1 | 3,9 | 6Бп1Гз1Ос1Дз1Влч | -//- | |
Городницьке | 31 | 2 | 2,3 | 6Ос2Бп2Гз | -//- | |
Городницьке | 31 | 9 | 3,7 | 10Влч+Бп | -//- | |
Городницьке | 31 | 17 | 0,6 | 10Сз | -//- | |
Разом |
|
| 29,1 |
|
|
|
Городницьке | 65 | 3 | 2,4 | 3Дз3Влч1Клг1Яз1Мде1Гз | охорона збереження, відтворення і відновлення цінних видів дерев; використання у виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих ціллях; підтримка зпгпльного екологічного балансу в регіоні. | Охорона від незаконних рубок та пожеж |
Городницьке | 65 | 4 | 0,2 | Галявина | -//- | |
Городницьке | 65 | 5 | 0,3 | 10Клг | -//- | |
Городницьке | 65 | 6 | 0,8 | 6Гз2Клг1Тб1Бп | -//- | |
Городницьке | 65 | 7 | 0,3 | 9Клг1Мде | -//- | |
Городницьке | 65 | 8 | 0,3 | 6Гз2Клг1Бп1Сз | -//- | |
Городницьке | 65 | 9 | 0,1 | Галявина | -//- | |
Городницьке | 65 | 10 | 0,8 | 8Акб1Мде1Клг | -//- | |
Городницьке | 65 | 11 | 0,3 | 10Яле | -//- | |
Городницьке | 65 | 12 | 0,1 | Кладовище | -//- | |
Городницьке | 65 | 13 | 0,7 | 7Акб3Клг | -//- | |
Городницьке | 65 | 14 | 0,3 | Галявина | -//- | |
Городницьке | 65 | 15 | 0,7 | 10Акб | -//- | |
Городницьке | 65 | 16 | 0,1 | Місце відпочинку | охорона збереження, відтворення і відновлення цінних видів дерев; використання у виховних, наукових, естетичних, природоохоронних та оздоровчих ціллях; підтримка зпгпльного екологічного балансу в регіоні. | Охорона від незаконних рубок та пожеж |
Городницьке | 65 | 17 | 0,5 | 4Клг3Взш1Гз1Яз1Дз | -//- | |
Городницьке | 65 | 18 | 0,4 | 10Тк | -//- | |
Городницьке | 65 | 19 | 0,2 | Галявина | -//- | |
Городницьке | 65 | 20 | 0,6 | Галявина | -//- | |
Городницьке | 65 | 21 | 0,6 | 10Гз | -//- | |
Городницьке | 65 | 22 | 5,3 | 10Сз | -//- | |
Городницьке | 65 | 23 | 4,5 | 10Сз | -//- | |
Городницьке | 65 | 24 | 0,1 | Стумки | -//- | |
Разом |
|
| 19,6 |
|
|
|
Всього,га | 410,1 |
|
|
|