Городницьке
лісове господарство
Державне підприємство
лісове господарство
Державне підприємство
Види моніторингу 2016 р. | ||||
Види моніторингу, що проводяться у ДП «Городницьке ЛГ» у 2016 році | ||||
№ | Вид моніторингу | Хто проводить | Інструкція, якою керується виконавець | Перелік документів, які підтверджують проведення моніторингу у 2016 році. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Складання статистичної виробничо-фінансової звітності | лісгосп | Інструкція з обліку лісопродукції | Ф. 10-лг за 2016 рік |
2 | Складання статистичної виробничо-фінансової звітності | лісгосп | Інструкція з обліку лісопродукції | Ф. 3-лг за 2016 рік |
3 | Складання статистичної фінансової звітності | лісгосп | Інструкція з ведення бухгалтерського обліку | Баланс Ф 1 за 2016 рік |
4 | Складання статистичної виробничої звітності | лісгосп | Методичні вказівки з відведення та таксації лісосік, видачі лісорубних квитків та огляду місць заготівлі деревини в лісах ДАЛРУ | Акти огляду місць заготівлі деревини за 2016 рік |
5 | Складання статистичної виробничої звітності | лісгосп | Інструкція з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів 2010 року | Технічне приймання, інвентаризація та облік лісокультурних об’єктів за 2016 рік |
6 | Складання статистичної виробничої звітності | лісгосп | Санітарні правила в лісах України, матеріали лісовпорядкування | Санітарний огляд лісів за 2016 рік |
7 | Складання статистичної фінансової звітності | лісгосп | Інструкція з ведення бухгалтерського обліку | Звіт про сукупний дохід Ф 2 за 2016 рік |
8 | Перевірка діяльності підприємства іншими інстанціями | Рівненське обласне управління лісового та мисливського господарства | Інструкція з проведення внутрішніх аудитів республіканського комітету АР Крим з лісового та мисливського г-тва, ОУЛМГ, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління ДАЛРУ, затв. Наказом ДАЛРУ від 28.09.2012 року №351 | Аудиторський звіт 7-8. Оцінки діяльності підприємства щодо законності та достовірності фінансової звітності, правильності введення бухгалтерського обліку, дотримання актів законодавства, планів з питань раціонального використання лісових ресурсів, охорони та захисту лісів за період роботи з 01.01.2015 року по 01.07.2016 року |
9 | Перевірка діяльності підприємства іншими інстанціями | Державна фіскальна служба в Житомирській обл.. | Закон України «Про ДФІ» | Акт 252/17-00-14-01/13991205 від 25.10.2016 року |
10 | Моніторинг стану лісів | ВО «Укрдержліспроект» лісгосп | Методичні рекомендації з проведення польових робіт на ділянках моніторингу лісів І рівня | Моніторинг за 2016 рік |
11 | Моніторинг ефективності проведення лісогосподарських і природоохоронних заходів | лісгосп | Інструкція можливого соціального та екологічного впливу лісогосподарських заходів, що плануються та екологічних наслідків проведених лісогосподарських заходів | Результати моніторингу за 2016 рік |
12 | Моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених заходів | лісгосп | Наказ «Про затвердження ознак ОЦЗЛ, їх визначення, охорону і моніторинг» № 248/9 від 6.11.2015 р. | Результати моніторингу за 2016 рік |
13 | Моніторинг стану репрезентативних зразків лісових екосистем | лісгосп | Наказ «Про виділення і охорону репрезентативних зразків лісових екосистем на території ДП «Городницьке ЛГ» № 248/7 від 6.11.2015 р. | Результати моніторингу за 2016 рік |
Примітка: | ||||
До моніторингу можна віднести таку діяльність: | ||||
А) Види моніторингу, що виконуються самим підприємством: | ||||
складання статистичної (виробничої і фінансової) звітності підприємства; | ||||
облік лісових ресурсів, що вилучається з лісу у вигляді лісової продукції; | ||||
перевірки дотримання чинного законодавства при виконанні лісогосподарських заходів (які оформлюються у вигляді актів перевірок, виконаних робіт, огляду лісосік тощо); | ||||
облік шкідників і хвороб лісу тощо. | ||||
Б) Види моніторингу, що виконуються вищими інстанціями та державними контролюючими органами: | ||||
перевірки діяльності підприємства вищими інстанціями (обласними управліннями лісового та мисливського господарства) та державними контролюючими органами (КРУ, обласними управліннями охорони навколишнього природного середовища, інспекціями з охорони праці тощо). | ||||
В) Види моніторингу, що виконуються іншими організаціями: | ||||
моніторинг стану лісів, який виконується «Укрдержліспроектом» за спеціальною програмою, узгодженою з європейською; | ||||
інвентаризація лісів і ведення лісового кадастру, які також виконуються «Укрдержліспроектом»; | ||||
моніторинг радіоактивного забруднення лісів; | ||||
багаторічні наукові дослідження. | ||||
Г) Окремими питаннями, пов’язаними з вимогами ЛОР щодо моніторингу, який може проводитися як самим підприємством, так і запрошеними спеціалістами, є такі: | ||||
моніторинг репрезентативних зразків лісових екосистем; | ||||
моніторинг ефективності лісогосподарських і природоохоронних заходів; | ||||
моніторинг стану ОЦЗЛ та ефективності проведених в них заходів. | ||||
Цей перелік може включати й інші види моніторингу, що проводяться на підприємстві. |